TEKNİK VERİLER
(1) Opsiyon (2) SIEMENS 810D ile ilgili Teknik Veriler | ||
Çalışma alanı | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Maks. çevirme çapı | mm | 680 |
Karşı kızakta çevirme çapı | mm | 465 |
Maksimum tornalama çapı | mm | 465 |
Hareket uzaklığı (X) | mm | 300 |
Boyuna hareket uzaklığı (Z) | mm | 1,050 |
Ane işmili | ||
İşmili başı (düz flanş) | mm | 220h5 |
Çubuk kapasitesi | mm | 76 |
Ön konum işmili çapı | mm | 140 |
Pens aynası | mm | 250 |
Tahrik gücü (%40 / %100 DC) | kW (AC) | 33(2) / 22(2)
|
Maksimum tork (%40 / %100 DC) | Nm | 630(2) / 420(2)
|
Maks. devir | rpm | 3,250 |
Takım tutucu | ||
Takım istasyonu sayısı | 12 | |
Tahrikli takım sayısı (1)
| 6 | |
Mil çapı (DIN 69880’e göre) | mm | 40 |
4,000 rpm ile tahrik gücü (%40 DC)
| kW | 8,4(2)
|
Maksimum tork (%40 DC) | Nm | 20(2)
|
Maksimum devir | rpm | 4,000 |
Punta | ||
Punta göbeği (otomatik sürülebilir) | mm | 850 |
Merkezleme zımbası alıcısı | MK | 5 |
Maksimum punta gücü | daN | 1,200 |
Talaş konveyör ile birlikte makine ağırlığı
| kg | 8,100 |
Controller | ||