DATE TEHNICE
(1) Date tehnice pentru SIEMENS 810D powerline | ||
Domeniul de lucru | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Diametrul de rotaţie, max. | mm | 680 |
Diametrul de rotaţie peste sania transversală | mm | 465 |
Diametrul de rotaţie, max. | mm | 465 |
Cursa transversală (X) | mm | 300 |
Cursa longitudinală (Z) | mm | 1050 |
Arbore principal | ||
Cap de arbore (flanşă plată) | mm | 220h5 |
Orificiu de trecere a barei | mm | 76 |
Diametrul arborelui în lagărul frontal | mm | 140 |
Mandrina | mm | 250 |
Puterea de antrenare (40% / 100% ED) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Momentul de rotaţie max. (40% / 100% ED) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Domeniul de turaţie, max. | min-1
| 3.250 |
Suport de scule | ||
Numărul posturilor de scule | 12 | |
Din care posturi de scule antrenate (Opţiune)
| 6 | |
Diametrul tijei (conform DIN 69880) | mm | 40 |
Puterea de antrenare (40% ED) la 4.000 min-1 | kW | 8,4(1)
|
Momentul de rotaţie, max. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Turaţie, max. | min-1
| 4.000 |
Păpuşa mobilă | ||
Cursa păpuşii mobile (deplasabilă automat) | mm | 850 |
Sistemul de preluare al vârfului de strung | MK | 5 |
Forţa păpuşii mobile, max. | daN | 1.200 |
Greutatea maşinii cu transportor de aşchii | kg | 8.100 |
Sistemul de comandă | ||