DATE TEHNICE
(1) Date tehnice pentru SIEMENS 810D powerline | ||
Domeniul de lucru | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Diametrul de rotaţie, max. | mm | 330 |
Diametrul de rotaţie peste sania transversală | mm | 260 |
Diametrul de rotaţie, max. | mm | 200 |
Cursa transversală (X) | mm | 160 |
Cursa longitudinală (Z) | mm | 450 |
Arbore principal | ||
Cap de arbore (flanşă plată) | mm | 140h5 |
Orificiu de trecere a barei | mm | 51 |
Diametrul arborelui în lagărul frontal | mm | 100 |
Mandrina | mm | 210 |
Puterea de antrenare (40% / 100% ED) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
|
Momentul de rotaţie max. (40% / 100% ED) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Domeniul de turaţie, max. | min-1
| 5.000 |
Suport de scule | ||
Numărul posturilor de scule | 12 | |
Din care posturi de scule antrenate (Opţiune) | 6 | |
Diametrul tijei (conform DIN 69880) | mm | 30 |
Puterea de antrenare (40% ED) la 4.000 min-1
| kW | 8,4(1)
|
Momentul de rotaţie, max. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Turaţie, max. | min-1
| 4.500 |
Păpuşa mobilă | ||
Cursa păpuşii mobile (deplasabilă automat) | mm | 400 |
Sistemul de preluare al vârfului de strung | MK | 4 |
Forţa păpuşii mobile, max. | daN | 400 |
Greutatea maşinii cu transportor de aşchii | kg | 3.800 |
Sistemul de comandă | ||