DADOS TÈCNICOS
(1) Dados técnicos do comando SIEMENS 810D powerline | ||
Área de trabalho | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Diâmetro de volteio máx. | mm | 680 |
Diâmetro de volteio sobre carro plano | mm | 465 |
Diâmetro de torneamento máx. | mm | 465 |
Curso plano (X) | mm | 300 |
Curso longitudinal (Z) | mm | 1050 |
Fuso principal | ||
Cabeçote do fuso (flange plana) | mm | 220h5 |
Capacidade de barras | mm | 76 |
Diâmetro do fuso no mancal dianteiro | mm | 140 |
Placa de fixação | mm | 250 |
Potência de acionamento (40% / 100% ED) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Torque max. (40% / 100% ED) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Faixa de rotações max. | rpm | 3.250 |
Porta-ferramentas | ||
Número de estações de ferramentas | 12 | |
Estações de ferramentas acionadas (opcional) | 6 | |
Diâmetro do suporte da ferramenta (conforme DIN 69880) | mm | 40 |
Potência de acionamento (40% ED) a 4.000 rpm
| kW | 8,4(1)
|
Torque max. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Rotação max. | rpm | 4.000 |
Cabeçote móvel | ||
Curso do cabeçote móvel (deslocamento automático) | mm | 850 |
Receptor do centro do punção | MK | 5 |
Força máx. do cabeçote móvel | daN | 1.200 |
Peso da máquina com transportador de cavacos | kg | 8.100 |
Comandos | ||