DADOS TÉCNICOS
(1) Dados técnicos do comando SIEMENS 810D powerline | ||
Área de trabalho | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Diâmetro de volteio máx. | mm | 330 |
Diâmetro de volteio sobre carro plano | mm | 260 |
Diâmetro de torneamento máx. | mm | 200 |
Curso plano (X) | mm | 160 |
Curso longitudinal (Z) | mm | 450 |
Fuso principal | ||
Cabeçote do fuso (flange plana) | mm | 140h5 |
Capacidade de barras | mm | 51 |
Diâmetro do fuso no mancal dianteiro | mm | 100 |
Placa de fixação | mm | 210 |
Potência de acionamento (40% / 100% ED) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
|
Torque máx. (40% / 100% ED) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Faixa de rotações máx. | rpm | 5.000 |
Porta-ferramentas | ||
Número de estações de ferramentas | 12 | |
Estações de ferramentas acionadas(opcinal) | 6 | |
Diâmetro do suporte da ferramenta (conforme DIN 69880) | mm | 30 |
Potência de acionamento (40% ED) a 4.000 rpm
| kW | 8,4(1)
|
Torque máx. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Rotação máx. | rpm | 4.500 |
Cabeçote móvel | ||
Curso do cabeçote móvel (deslocamento automático) | mm | 400 |
Receptor do centro do punção | MK | 4 |
Força máx. do cabeçote móvel | daN | 400 |
Peso da máquina com transportador de cavacos | kg | 3.800 |
Comandos | ||