DMC 635 V eco
Nowy standard w obróbce pionowej
ZALETY TECHNICZNE
- Mocne elektrowrzeciono (8.000 obr/min / 83 Nm / 13 kW przy 40% ED)
- Magazyn o pojemności 20 narzędzi z szybkim podwójnym chwytakiem
- Duża, dobrze dostępna przestrzeń robocza (X / Y / Z = 635 / 510 / 460 mm)
- Redukcja czasów pomocniczych: posuw szybki 25 m/min, czas wymiany narzędzia 1,6 sek.
- Precyzja obróbki dzięki bezpośredniemu systemowi pomiaru drogi: liniały pomiarowe HEIDENHAIN ( dokładność pozycjonowania Pmax = 8 µm według VDI/DGQ 3441)
- Sztywność, stabilność korpusu, max. obciążenie stołu 600 kg, niewielkie rozmiary obrabiarki dzięki konstrukcji C-Frame
Dane techniczne ı DMC 635 V eco:
Droga przesuwu w osi X / Y / Z: 635 / 510 / 460 mm, posuw szybki osi: 25 m/min, prędkość obrotowa wrzeciona: 8.000 obr/min lub 10.000 obr/min (opcjonalnie), moc napędu głównego (40 / 100% ED): 13 / 9 kW, magazyn o pojemności 20 narzędzi ( opcjonalnie 30 narzędzi), max. obciążenie stołu: 600 kg, pulpit obsługowy DMG SLIMline® z monitorem 15" TFT i sterowaniem numerycznym SIEMENS 810D powerline z oprogramowaniem ShopMill lub HEIDENHAIN TNC 620 z programowaniem dialogowym
| Pionowe centrum obróbkowe DMC 635 V eco z panelem sterowania DMG SLIMline® Panel z monitorem 15"-TFT, 20-pozycyjnym magazynem narzędzi i podwójnym chwytakiem, prowadnicami liniowymi (wykonanie wałeczkowe), wanną na wióry oraz ręcznym panelem sterowania – kółko ręczne | 217.100,00 PLN |
| Sterowanie numeryczne SIEMENS 810D powerline z oprogramowaniem ShopMill i symulacją obróbki 3D | 0,00 PLN |
| Pakiet produkcyjny zawierający: zgarniakowy transporter wiórów , wysokość zrzutu: 950 mm, pojemność zbiornika na chłodziwo 185 l, ręczne spłukiwanie przestrzeni obróbczej – pistolet, 4-kolorowa lampa sygnalizacyjna | 18.250,00 PLN |
| Ręczne spłukiwanie przestrzeni obróbczej - pistolet | 2.200,00 PLN |
| Bezpośredni układ pomiarowy dla osi X, Y, Z (liniały pomiarowe) łącznie z przedmuchem dla systemu pomiarowego | 19.600,00 PLN |
| Zestaw narzędzi Sandvik dla DMC 635 V eco z oprawkami SK40 | 8.760,00 PLN |
| Razem koszty obrabiarki & opcji | 265.910,00 PLN |
| Opakowanie: podest / folia - DMC 635 V eco | 2.200,00 PLN |
| Opakowanie: podest / folia – DMC 635 V eco z transporterem wiórów | 800,00 PLN |
| Transport na samochodzie ciężarowym | 5.960,00 PLN |
| Uruchomienie i ostateczne przygotowanie obrabiarki do pracy (1 dzień) | 7.000,00 PLN |
| Razem koszty usług | 15.960,00 PLN |
Cena netto (plus należny podatek VAT): |
281.870,00 PLN |
- Oryginalnie opakowanie, gwarancja: 3.500 godzin pracy wrzeciona jednak nie więcej niż 12 miesięcy
| Kliknij tutaj, a otrzymasz szczegółowa ofertę przez e-mail | Proszę o przesłanie oferty |
Zmiany cen, zmiany techniczne oraz sprzedaż w międzyczasie są zastrzeżone.
Przedstawione ceny zawierają opakowanie, transport i uruchomienie. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
| Pionowe centrum obróbkowe DMC 635 V eco z panelem sterowania DMG SLIMline® Panel z monitorem 15"-TFT, 20-pozycyjnym magazynem narzędzi i podwójnym chwytakiem, prowadnicami liniowymi (wykonanie wałeczkowe), wanną na wióry oraz ręcznym panelem sterowania – kółko ręczne | 217.100,00 PLN |
| Sterowanie numeryczne SIEMENS 810D powerline z oprogramowaniem ShopMill i symulacją obróbki 3D | 0,00 PLN |
| Pakiet produkcyjny z elektrowrzecionem zawierający: elektrowrzeciono 10.000 obr/min., 83 Nm, 13 kW dla 40/100% ED, chłodzenie przez środek wrzeciona – pompa 12 bar, zgarniakowy transporter wiórów z rozszerzonym zbiornikiem na chłodziwo o pojemności 300 l, przełączanie chłodziwo-powietrze, ręczne spłukiwanie przestrzeni obróbczej – pistolet, zamknięta kabina robocza obrabiarki (dach), spłukiwanie łoża, 4-kolorowa lampa sygnalizacyjna | 59.600,00 PLN |
| Bezpośredni układ pomiarowy dla osi X, Y, Z (liniały pomiarowe) łącznie z przedmuchem dla systemu pomiarowego | 19.600,00 PLN |
| Pakiet precyzyjnych sond pomiarowych Renishaw składający się z: sondy do pomiaru detalu - typ OMP40-2, bezprzewodowej sondy do pomiaru narzędzi - typ OTS, modułu komunikacyjnego OMI-2T | 15.600,00 PLN |
| Razem koszty obrabiarki & opcji | 311.900,00 PLN |
| Opakowanie: podest / folia - DMC 635 V eco | 2.200,00 PLN |
| Opakowanie: podest / folia – DMC 635 V eco z transporterem wiórów | 800,00 PLN |
| Transport na samochodzie ciężarowym | 5.960,00 PLN |
| Uruchomienie i ostateczne przygotowanie obrabiarki do pracy (1 dzień) | 7.000,00 PLN |
| Razem koszty usług | 15.960,00 PLN |
Cena netto (plus należny podatek VAT): |
327.860,00 PLN |
- Oryginalnie opakowanie, gwarancja: 3.500 godzin pracy wrzeciona jednak nie więcej niż 12 miesięcy
| Kliknij tutaj, a otrzymasz szczegółowa ofertę przez e-mail | Proszę o przesłanie oferty |
Zmiany cen, zmiany techniczne oraz sprzedaż w międzyczasie są zastrzeżone.
Przedstawione ceny zawierają opakowanie, transport i uruchomienie. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.