DANE TECHNICZNE
(1) Dane techniczne dla sterowania SIEMENS 810D powerline | ||
Przestrzeń obróbkowa | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Max. przelot nad łożem | mm | 680 |
Przelot nad suportem | mm | 465 |
Max. średnica toczenia | mm | 465 |
Droga przesuwu w osi X | mm | 300 |
Droga przesuwu w osi Z | mm | 1050 |
Wrzeciono główne | ||
Końcówka wrzeciona | mm | 220h5 |
Max. średnica obrabianego pręta | mm | 76 |
Średnica czopa przedniego łożyska | mm | 140 |
Uchwyt zaciskowy | mm | 250 |
Moc napędu (40% / 100% ED) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Max. moment obrotowy (40% / 100% ED) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Max. prędkość obrotowa | min-1
| 3.250 |
Głowica narzędziowa | ||
Liczba gniazd narzędziowych | 12 | |
Z tego liczba gniazd z napędzanymi (Opcja)
| 6 | |
Uchwyt (wg DIN 69880) | mm | 40 |
Moc napędu (40% ED) przy 4.000 min-1
| kW | 8,4(1)
|
Max. moment obrotowy (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Max. prędkość obrotowa | min-1
| 4.000 |
Konik | ||
Przesuw konika (automatycznie przesuwnego) | mm | 850 |
Tuleja kła obrotowego | MK | 5 |
Siła docisku konika | daN | 1.200 |
Waga obrabiarki z transporterem wiórów | kg | 8.100 |
Sterowania | ||