DANE TECHNICZNE
(1) Dane techniczne dla sterowania SIEMENS 810D powerline | ||
Przestrzeń obróbkowa | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Max. przelot nad łożem | mm | 330 |
Przelot nad suportem | mm | 260 |
Max. średnica toczenia | mm | 200 |
Droga przesuwu w osi X | mm | 160 |
Droga przesuwu w osi Z | mm | 450 |
Wrzeciono główne | ||
Końcówka wrzeciona | mm | 140h5 |
Max. średnica obrabianego pręta | mm | 51 |
Średnica czopa przedniego łożyska | mm | 100 |
Uchwyt zaciskowy | mm | 210 |
Moc napędu (40% / 100% ED) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
|
Max. moment obrotowy (40% / 100% ED) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Max. prędkość obrotowa | min-1
| 5.000 |
Głowica narzędziowa | ||
Liczba gniazd narzędziowych | 12 | |
z tego liczba gniazd z napędzanymi narzędziami (Opcja) | 6 | |
Uchwyt (wg DIN 69880) | mm | 30 |
Moc napędu (40% ED) przy 4.000 min-1
| kW | 8,4(1)
|
Max. moment obrotowy (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Max. prędkość obrotowa | min-1
| 4.500 |
Konik | ||
Przesuw konika (automatycznie przesuwnego) | mm | 400 |
Tuleja kła obrotowego | MK | 4 |
Siła docisku konika | daN | 400 |
Waga obrabiarki z transporterem wiórów | kg | 3.800 |
Sterowania | ||