TECHNISCHE GEGEVENS
(1) Technische gegevens voor SIEMENS 810D powerline | ||
Werkbereik | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Omloopdiameter, max. | mm | 680 |
Omloopdiameter over bed | mm | 465 |
Draaidiameter, max. | mm | 465 |
Dwarsweg (X) | mm | 300 |
Langsweg (Z) | mm | 1050 |
Hoofdspil | ||
Spindelkop (vlakke flens) | mm | 220h5 |
Stangendoorlaat | mm | 76 |
Spindeldiameter in voorste lager | mm | 140 |
Spanklauw | mm | 250 |
Aandrijfvermogen (40% / 100% ID) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Draaimoment, max. (40% / 100% ID) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Toerentalbereik, max. | omw./min
| 3.250 |
Gereedschapdragers | ||
Aantal gereedschapstations | 12 | |
Daaarvan aangedreven gereedschapstations (Optie)
| 6 | |
Schachtdiameter (vlgs. DIN 69880) | mm | 40 |
Aandrijfvermogen (40% ID) bij 4.000 omw./min. | kW | 8,4(1)
|
Draaimoment, max. (40% ID) | Nm | 20(1)
|
Toerental, max. | omw./min.
| 4.000 |
Losse kop | ||
Losse kop slag (automatisch verplaatsbaar) | mm | 850 |
Centerpuntopname | MK | 5 |
Losse kop kracht , max. | daN | 1.200 |
Machinegewicht met spanentransporteur | kg | 8.100 |
Besturingen | ||