TECHNISCHE GEGEVENS
(1) Technische gegevens voor SIEMENS 810D powerline | ||
Werkbereik | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Omloopdiameter, max. | mm | 330 |
Omloopdiameter over bed | mm | 260 |
Draaidiameter, max. | mm | 200 |
Dwarsweg (X) | mm | 160 |
Langsweg (Z) | mm | 450 |
Hoofdspil | ||
Spindelkop (vlakke flens) | mm | 140h5 |
Stangendoorlaat | mm | 51 |
Spindeldiameter in voorste lager | mm | 100 |
Spanklauw | mm | 210 |
Aandrijfvermogen (40% / 100% ID) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
|
Draaimoment, max. (40% / 100% ID) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Toerentalbereik, max. | omw./min.
| 5.000 |
Gereedschapdragers | ||
Aantal gereedschapstations | 12 | |
Daaarvan aangedreven gereedschapstations (Optie) | 6 | |
Schachtdiameter (vlgs. DIN 69880) | mm | 30 |
Aandrijfvermogen (40% ID) bij 4.000 omw./min. | kW | 8,4(1)
|
Draaimoment, max. (40% ID) | Nm | 20(1)
|
Toerental, max. | omw./min.
| 4.500 |
Losse kop | ||
Losse kop slag (automatisch verplaatsbaar) | mm | 400 |
Centerpuntopname | MK | 4 |
Losse kop kracht , max. | daN | 400 |
Machinegewicht met spanentransporteur | kg | 3.800 |
Besturingen | ||