DATI TECNICI
(1) Dati tecnici per SIEMENS 810D powerline | ||
Zona di lavoro | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Diametro di rotazione max. | mm | 680 |
Diametro di rotazione sopra la guida trasversale | mm | 465 |
Diametro di tornitura max. | mm | 465 |
Corsa trasversale (X) | mm | 300 |
Corsa longitudinale (Z) | mm | 1050 |
Mandrino principale | ||
Testa portamandrino (flangia plana) | mm | 220h5 |
Passaggio barra | mm | 76 |
Diametro mandrino nel cuscinetto anteriore | mm | 140 |
Autocentrante | mm | 250 |
Potenza (40% / 100% ED) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Coppia max. (40% / 100% ED) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Campo numero giri max. | min-1
| 3.250 |
Portautensili | ||
Numero stazioni utensili | 12 | |
Di cui utensili motorizzate (in opzione)
| 6 | |
Diametro stelo (secondo DIN 69880) | mm | 40 |
Potenza (40% ED) da 4.000 min-1
| kW | 8,4(1)
|
Coppia max. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Campo numero giri max. | min-1
| 4.000 |
Contropunta | ||
Corsa contropunta (traslabile in automatico) | mm | 850 |
Attacco punta | MK | 5 |
Forza contropunta max. | daN | 1.200 |
Peso macchina con convogliatore trucioli | kg | 8.100 |
Controlli | ||