DATI TECNICI
(1) Dati tecnici per SIEMENS 810D powerline | ||
Zona di lavoro | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Diametro di rotazione max. | mm | 330 |
Diametro di rotazione sopra la guida trasversale | mm | 260 |
Diametro di tornitura max. | mm | 200 |
Corsa trasversale (X) | mm | 160 |
Corsa longitudinale (Z) | mm | 450 |
Mandrino principale | ||
Testa portamandrino (flangia plana) | mm | 140h5 |
Passaggio barra | mm | 51 |
Diametro mandrino nel cuscinetto anteriore | mm | 100 |
Autocentrante | mm | 210 |
Potenza (40% / 100% ED) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
|
Coppia max. (40% / 100% ED) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Campo numero giri max. | min-1
| 5.000 |
Portautensili | ||
Numero stazioni utensili | 12 | |
di cui utensili motorizzate (in opzione) | 6 | |
Diametro stelo (secondo DIN 69880) | mm | 30 |
Potenza (40% ED) da 4.000 min-1
| kW | 8,4(1)
|
Coppia max. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Campo numero giri max. | min-1
| 4.500 |
Contropunta | ||
Corsa contropunta (traslabile in automatico) | mm | 400 |
Attacco punta | MK | 4 |
Forza contropunta max. | daN | 400 |
Peso macchina con convogliatore trucioli | kg | 3.800 |
Controlli | ||