MŰSZAKI ADATOK
(1) Opció (2) Műszaki adatok a SIEMENS 810D powerline-hoz | ||
Munkatartomány | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Elforduló átmérő, max. | mm | 680 |
Elforduló átmérő a keresztszánon | mm | 465 |
Esztergálható átmérő, max. | mm | 465 |
Keresztmozgás (X) | mm | 300 |
Hosszmozgás (Z) | mm | 1050 |
Főorsó | ||
Orsófej (vízszintes karima) | mm | 220h5 |
Rúdátmérő | mm | 76 |
Orsóátmérő az elülső csapágyban | mm | 140 |
Tokmány | mm | 250 |
Hajtásteljesítmény (40% / 100% ED) | kW (AC) | 33(2) / 22(2)
|
Max. forgatónyomaték (40% / 100% ED) | Nm | 630(2) / 420(2)
|
Fordulatszámtartomány max. | min-1
| 3.250 |
Szerszámtartó | ||
Szerszámhelyek száma | 12 | |
Ebből hajtott szerszámhelyek(1)
| 6 | |
Szárátmérő (DIN 69880 szerint) | mm | 40 |
Hajtásteljesítmény (40% ED) 4 000 min-1-nél | kW | 8,4(2)
|
Forgatónyomaték max. (40% ED) | Nm | 20(2)
|
Fordulatszám, max. | min-1
| 4.000 |
Nyeregszeg | ||
Nyeregszeglöket (automatikusan állítható) | mm | 850 |
Csúcsfelfogás | MK | 5 |
Nyeregszegerő, max. | daN | 1.200 |
Géptömeg forgácskihordóval | kg | 8.100 |
Vezérlések | ||