CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(1) caractéristiques avec la commande SIEMENS 810D powerline | ||
Capacité d’usinage | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Diamètre maxi au-dessus du banc | mm | 680 |
Diamètre au-dessus du chariot radial | mm | 465 |
Diamètre de tournage maxi | mm | 465 |
Course radiale (X) | mm | 300 |
Course longitudinale (Z) | mm | 1050 |
Broche principale | ||
Nez de broche (bride plate) | mm | 220h5 |
Capacité de passage de barre | mm | 76 |
Diamètre de la broche au palier avant | mm | 140 |
Mandrin de serrage | mm | 250 |
Puissance (f. d. s. 40 % / régime permanent) | kW (c.a.) | 33(1) / 22(1)
|
Couple maxi (f. d. s. 40 % / régime permanent) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Gamme de vitesses maxi | tr/min
| 3.250 |
Porte-outils | ||
Nombre de stations d’outils | 12 | |
Dont stations d’outils entrainées (option)
| 6 | |
Diamètre de queue (selon DIN 69880) | mm | 40 |
Puissance (f. d. s. 40 %) à 4.000 tr/min
| kW | 8,4(1)
|
Couple maxi (f. d. s. 40 %) | Nm | 20(1)
|
Vitesse maxi | tr/min | 4.000 |
Contrepointe | ||
Course de la contrepointe (automatique) | mm | 850 |
Attachement de la pointe | MK | 5 |
Poussée de la contrepointe maxi | daN | 1.200 |
Poids de la machine avec convoyeur à copeaux | kg | 8.100 |
Commandes | ||