CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(1) caractéristiques avec la commande SIEMENS 810D powerline | ||
Capacité d’usinage | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Diamètre maxi au-dessus du banc | mm | 330 |
Diamètre au-dessus du chariot radial | mm | 260 |
Diamètre de tournage maxi | mm | 200 |
Course radiale (X) | mm | 160 |
Course longitudinale (Z) | mm | 450 |
Broche principale | ||
Nez de broche (bride plate) | mm | 140h5 |
Capacité de passage de barre | mm | 51 |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 100 |
Mandrin de serrage | mm | 210 |
Puissance (f. d. s. 40 % / régime permanent) | kW (c.a.) | 16,5(1) / 11(1)
|
Couple maxi (f. d. s. 40 % / régime permanent) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Gamme de vitesses maxi | tr/min
| 5.000 |
Porte-outils | ||
Nombre de stations d’outils | 12 | |
dont stations d’outils entrainées (option) | 6 | |
Diamètre de queue (selon DIN 69880) | mm | 30 |
Puissance (f. d. s. 40 %) à 4.000 tr/min
| kW | 8,4(1)
|
Couple maxi (f. d. s. 40 %) | Nm | 20(1)
|
Vitesse maxi | tr/min
| 4.500 |
Contrepointe | ||
Course de la contrepointe (automatique) | mm | 400 |
Attachement de la pointe | MK | 4 |
Reitstockkraft, max. | daN | 400 |
Poids de la machine avec convoyeur à copeaux | kg | 3.800 |
Commandes | ||