DATOS TÉCNICOS
(1) Datos técnicos para SIEMENS 810D powerline | ||
Área de mecanizado | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Diámetro de volteo, máx. | mm | 680 |
Diámetro de volteo sobre carro transversal | mm | 465 |
Diámetro de torneado, máx. | mm | 465 |
Recorrido transversal (X) | mm | 300 |
Recorrido longitudinal (Z) | mm | 1050 |
Husillo principal | ||
Cabezal de husillo (brida plana) | mm | 220h5 |
Paso de barra | mm | 76 |
Diámetro del husillo en el cojinete delantero | mm | 140 |
Plato de amarre | mm | 250 |
Potencia de accionamiento (40% / 100% ED) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Par de giro, máx. (40% / 100% ED) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Gama de revoluciones máx. | rpm
| 3.250 |
Portaherramientas | ||
Número de puestos de herramientas | 12 | |
Núm. de puestos de herramientas motorizadas (Opción)
| 6 | |
Diámetro del vástago (según DIN 69880) | mm | 40 |
Potencia de accionamiento (40% ED) de 4.000 rpm | kW | 8,4(1)
|
Par de giro máx. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Gama de revoluciones máx. | rpm
| 4.000 |
Contrapunto | ||
Recorrido del contrapunto (automático) | mm | 850 |
Tipo de punto | MK | 5 |
Fuerza de contrapunto, máx. | daN | 1.200 |
Peso de máquina con transportador | kg | 8.100 |
Controles | ||