DATOS TÉCNICOS
(1) Datos técnicos para SIEMENS 810D powerline | ||
Área de mecanizado | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Diámetro de volteo, máx. | mm | 330 |
Diámetro de volteo sobre carro transversal | mm | 260 |
Diámetro de torneado, máx. | mm | 200 |
Recorrido transversal (X) | mm | 160 |
Recorrido longitudinal (Z) | mm | 450 |
Husillo principal | ||
Cabezal de husillo (brida plana) | mm | 140h5 |
Paso de barra | mm | 51 |
Diámetro del husillo en el cojinete delantero | mm | 100 |
Plato de amarre | mm | 210 |
Potencia de accionamiento (40% / 100% ED) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
|
Par de giro, máx. (40% / 100% ED) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Gama de revoluciones máx. | rpm
| 5.000 |
Portaherramientas | ||
Número de puestos de herramientas | 12 | |
Núm. de puestos de herramientas motorizadas (Opción) | 6 | |
Diámetro del vástago (según DIN 69880) | mm | 30 |
Potencia de accionamiento (40% ED) de 4.000 rpm | kW | 8,4(1)
|
Par de giro máx. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Gama de revoluciones máx. | rpm
| 4.500 |
Contrapunto | ||
Recorrido del contrapunto (automático) | mm | 400 |
Tipo de punto | MK | 4 |
Fuerza de contrapunto, máx. | daN | 400 |
Peso de máquina con transportador de virutas | kg | 3.800 |
Controles | ||