DATOS TÉCNICOS
(1) Datos técnicos para SIEMENS 810D powerline | |||||
Área de mecanizado | Área de mecanizado | CTX 310 eco
| CTX 310 eco
| ||
|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de volteo, máx. | Diámetro de volteo, máx. | mm | mm | 330 | 330 |
Diámetro de volteo sobre carro transversal | Diámetro de volteo sobre carro transversal | mm | mm | 260 | 260 |
Diámetro de torneado, máx. | Diámetro de torneado, máx. | mm | mm | 200 | 200 |
Recorrido transversal (X) | Recorrido transversal (X) | mm | mm | 160 | 160 |
Recorrido longitudinal (Z) | Recorrido longitudinal (Z) | mm | mm | 450 | 450 |
Husillo principal | Husillo principal | ||||
Cabezal de husillo (brida plana) | Cabezal de husillo (brida plana) | mm | mm | 140h5 | 140h5 |
Paso de barra | Paso de barra | mm | mm | 51 | 51 |
Diámetro del husillo en el cojinete delantero | Diámetro del husillo en el cojinete delantero | mm | mm | 100 | 100 |
Plato de amarre | Plato de amarre | mm | mm | 210 | 210 |
Potencia de accionamiento (40% / 100% ED) | Potencia de accionamiento (40% / 100% ED) | kW (AC) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
| 16,5(1) / 11(1)
|
Par de giro, máx. (40% / 100% ED) | Par de giro, máx. (40% / 100% ED) | Nm | Nm | 166,5(1) / 112(1)
| 166,5(1) / 112(1)
|
Gama de revoluciones máx. | Gama de revoluciones máx. | rpm
| rpm
| 5.000 | 5.000 |
Portaherramientas | Portaherramientas | ||||
Número de puestos de herramientas | Número de puestos de herramientas | 12 | 12 | ||
Núm. de puestos de herramientas motorizadas (Opción) | Núm. de puestos de herramientas motorizadas (Opción) | 6 | 6 | ||
Diámetro del vástago (según DIN 69880) | Diámetro del vástago (según DIN 69880) | mm | mm | 30 | 30 |
Potencia de accionamiento (40% ED) de 4.000 rpm | Potencia de accionamiento (40% ED) de 4.000 rpm | kW | kW | 8,4(1)
| 8,4(1)
|
Par de giro máx. (40% ED) | Par de giro máx. (40% ED) | Nm | Nm | 20(1)
| 20(1)
|
Gama de revoluciones máx. | Gama de revoluciones máx. | rpm
| rpm
| 4.500 | 4.500 |
Contrapunto | Contrapunto | ||||
Recorrido del contrapunto (automático) | Recorrido del contrapunto (automático) | mm | mm | 400 | 400 |
Tipo de punto | Tipo de punto | MK | MK | 4 | 4 |
Fuerza de contrapunto, máx. | Fuerza de contrapunto, máx. | daN | daN | 400 | 400 |
Peso de máquina con transportador de virutas |
Peso de máquina con transportador de virutas | kg | kg | 3.800 | 3.800 |
Controles | Controles | ||||