TECHNICAL DATA
(1) Technical Data for the SIEMENS 810D powerline | ||
Work area | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Max. swing diameter | mm | 680 |
Swing diameter over cross slide | mm | 465 |
Maximum turning diameter | mm | 465 |
Cross travel (X) | mm | 300 |
Longitudinal travel (Z) | mm | 1050 |
Main spindle | ||
Spindle head (flat flange) | mm | 220h5 |
Bar passage | mm | 76 |
Spindle diameter of the front bearing | mm | 140 |
Collet chuck | mm | 250 |
Drive power (40% / 100% DC) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Maximum torque (40% / 100% DC) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Max. rotational speed | rpm
| 3,250 |
Tool holder | ||
Number of tool stations | 12 | |
Number of driven tools (optional)
| 6 | |
Shaft diameter (according to DIN 69880) | mm | 40 |
Drive power (40% DC) with 4,000 rpm
| kW | 8.4(1)
|
Maximum torque (40% DC) | Nm | 20(1)
|
Maximum rotational speed | rpm
| 4,000 |
Tailstock | ||
Tailstock hub (automatic traversable) | mm | 850 |
Centre punch receiver | MK | 5 |
Maximum tailstock power | daN | 1,200 |
Machine weight with a chip conveyor | kg | 8,100 |
Controls | ||