TECHNISCHE DATEN
(1) Technische Daten für SIEMENS 810D powerline | ||
Arbeitsbereich | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Umlaufdurchmesser, max. | mm | 680 |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 465 |
Drehdurchmesser, max. | mm | 465 |
Planweg (X) | mm | 300 |
Längsweg (Z) | mm | 1.050 |
Hauptspindel | ||
Spindelkopf (Flachflansch) | mm | 220h5 |
Stangendurchlass | mm | 76 |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 140 |
Spannfutter | mm | 250 |
Antriebsleistung (40% / 100% ED) | kW (AC) | 33(1) / 22(1)
|
Drehmoment, max. (40% / 100% ED) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Drehzahlbereich, max. | min-1
| 3.250 |
Werkzeugträger | ||
Anzahl der Werkzeugstationen | 12 | |
Davon angetriebene Werkzeugstationen (Option)
| 6 | |
Schaftdurchmesser (nach DIN 69880) | mm | 40 |
Antriebsleistung (40% ED) bei 4.000 min-1
| kW | 8,4(1)
|
Drehmoment, max. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Drehzahl, max. | min-1
| 4.000 |
Reitstock | ||
Reitstockhub (automatisch verfahrbar) | mm | 850 |
Körnerspitzenaufnahme | MK | 5 |
Reitstockkraft, max. | daN | 1.200 |
Maschinengewicht mit Späneförderer | kg | 8.100 |
Steuerungen | ||