TECHNISCHE DATEN
(1) Technische Daten für SIEMENS 810D powerline | ||
Arbeitsbereich | CTX 310 eco
| |
|---|---|---|
Umlaufdurchmesser, max. | mm | 330 |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 260 |
Drehdurchmesser, max. | mm | 200 |
Planweg (X) | mm | 160 |
Längsweg (Z) | mm | 450 |
Hauptspindel | ||
Spindelkopf (Flachflansch) | mm | 140h5 |
Stangendurchlass | mm | 51 |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 100 |
Spannfutter | mm | 210 |
Antriebsleistung (40% / 100% ED) | kW (AC) | 16,5(1) / 11(1)
|
Drehmoment, max. (40% / 100% ED) | Nm | 166,5(1) / 112(1)
|
Drehzahlbereich, max. | min-1
| 5.000 |
Werkzeugträger | ||
Anzahl der Werkzeugstationen | 12 | |
Davon angetriebene Werkzeugstationen (Option) | 6 | |
Schaftdurchmesser (nach DIN 69880) | mm | 30 |
Antriebsleistung (40% ED) bei 4.000 min-1
| kW | 8,4(1)
|
Drehmoment, max. (40% ED) | Nm | 20(1)
|
Drehzahl, max. | min-1
| 4.500 |
Reitstock | ||
Reitstockhub (automatisch verfahrbar) | mm | 400 |
Körnerspitzenaufnahme | MK | 4 |
Reitstockkraft, max. | daN | 400 |
Maschinengewicht mit Späneförderer | kg | 3.800 |
Steuerungen | ||