TECHNICKÁ DATA
(1) technická data pro SIEMENS 810D powerline | ||
Pracovní rozsah | CTX 510 eco
| |
|---|---|---|
Oběžný průměr max. | mm | 680 |
Oběžný průměr nad příčnými sáněmi | mm | 465 |
Točný průměr max. | mm | 465 |
Příčný pojezd (X) | mm | 300 |
Podélný pojezd (Z) | mm | 1050 |
Hlavní vřeteno | ||
Hlava vřetena (plochá příruba) | mm | 220h5 |
Průchod tyče | mm | 76 |
Průměr uložení vřetena v předním ložisku | mm | 140 |
Sklíčidlo | mm | 250 |
Výkon pohonu (40% / 100% zatíž.) | kW (st.) | 33(1) / 22(1)
|
Krouticí moment max. (40% / 100% zatíž.) | Nm | 630(1) / 420(1)
|
Rozsah otáček max. | ot/min | 3.250 |
Revolver | ||
Počet nástrojových míst | 12 | |
Z toho poháněných nástrojových míst (volitelně)
| 6 | |
Průměr upínače (dle DIN 69880) | mm | 40 |
Výkon pohonu (40% zatíž.) při 4.000 ot/min
| kW | 8,4(1)
|
Krouticí moment (40% zatíž.) max. | Nm | 20(1)
|
Otáčky max. | ot/min | 4.000 |
Koník | ||
Zdvih koníku (automaticky nastavitelný) | mm | 850 |
Uchycení otočného hrotu | MK | 5 |
Tlak koníku max. | daN | 1.200 |
Hmotnost stroje s dopravníkem třísek | kg | 8.100 |
Řízení | ||